<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chrisoul&#039;s Universe &#187; IT talks</title>
	<atom:link href="http://icechris.com/archives/category/it-talks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icechris.com</link>
	<description>I&#039;m just a small tree.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 11:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>R.I.P. Steve</title>
		<link>http://icechris.com/archives/95</link>
		<comments>http://icechris.com/archives/95#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 01:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT talks]]></category>
		<category><![CDATA[Just Life]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icechris.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Thank You, Steve. R.I.P. Steve &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apple.com/stevejobs/"><img class="alignnone" src="http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com/tumblr_lsmen5MmBm1qzzffxo1_1280.png" alt="" width="564" height="393" /></a></p>
<p>Thank You, Steve.</p>
<p>R.I.P. Steve</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icechris.com/archives/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanfou is Back</title>
		<link>http://icechris.com/archives/73</link>
		<comments>http://icechris.com/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 00:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT talks]]></category>
		<category><![CDATA[fanfou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icechris.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[能回来就好，只是现在的江湖已经不是你熟悉的那个了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://farm5.static.flickr.com/4014/5168242026_9a20e7fb59_b.jpg" alt="" width="530" height="257" /></p>
<p>能回来就好，只是现在的江湖已经不是你熟悉的那个了</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icechris.com/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Database Error</title>
		<link>http://icechris.com/archives/67</link>
		<comments>http://icechris.com/archives/67#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 01:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT talks]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icechris.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[早上收到 dlvr.it 的邮件说我 blog 的 RSS 出现问题鸟，各么就想看看到底是什么问题，然后就顺手访问了一下 blog，结果发现遇到了 Error Establishing a Database Connection，原本以为是主机服务器有问题了，毕竟我已经很久很久没有折腾过了。不过登陆了一下服务器后台，貌似很正常嘛，服务器昨天才重启过，那就可能是 mysql 数据库出问题了。在 Google 了一番，修复并优化了数据库表之后，终于一切正常了。 P 阿姨问我的 blog 还更新吗，嗯，这不就更新了嘛 :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早上收到 <a href="http://dlvr.it">dlvr.it</a> 的邮件说我 blog 的 RSS 出现问题鸟，各么就想看看到底是什么问题，然后就顺手访问了一下 blog，结果发现遇到了 Error Establishing a Database Connection，原本以为是主机服务器有问题了，毕竟我已经很久很久没有折腾过了。不过登陆了一下服务器后台，貌似很正常嘛，服务器昨天才重启过，那就可能是 mysql 数据库出问题了。在 Google 了一番，修复并优化了数据库表之后，终于一切正常了。</p>
<p><a href="http://ipoisson.net">P 阿姨</a>问我的 blog 还更新吗，嗯，这不就更新了嘛 :P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icechris.com/archives/67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAC-MAN 30th Anniversary</title>
		<link>http://icechris.com/archives/44</link>
		<comments>http://icechris.com/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 02:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT talks]]></category>
		<category><![CDATA[30th Anniversary]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PAC-MAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icechris.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[如果你现在打开 Google 首页你一定会被今天 Google 的 logo 吸引到。没错，昨晚大概 23:00 左右 Google 的首页 logo 变成了一个用 javascript 写的游戏——红白机时代著名的 PAC-MAN。我相信和我同龄的人一定会对这个游戏记忆犹新，而 Google 的这一举动是为了纪念这款经典游戏诞生 30 周年。用 javascript 制作小游戏并不是很新奇的想法，之前就有人用 javascript 写过超级玛丽，不过 Google 这次的 idea 还是相当赞呢，也许下次放个坦克大战？O(∩_∩)O Tips: 等游戏开始了按一下 Insert Coin 还可以玩双打哟（没错，Google 把“手气不错”也改成了 “Insert Coin” 了） About PAC-MAN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://i46.tinypic.com/10mjuk2.jpg" alt="" width="479" height="238" /></p>
<p>如果你现在打开 Google 首页你一定会被今天 Google 的 logo 吸引到。没错，昨晚大概 23:00 左右 Google 的首页 logo 变成了一个用 javascript 写的游戏——红白机时代著名的 PAC-MAN。我相信和我同龄的人一定会对这个游戏记忆犹新，而 Google 的这一举动是为了纪念这款经典游戏诞生 30 周年。用 javascript 制作小游戏并不是很新奇的想法，之前就有人用 javascript 写过超级玛丽，不过 Google 这次的 idea 还是相当赞呢，也许下次放个坦克大战？O(∩_∩)O</p>
<p>Tips: 等游戏开始了按一下 Insert Coin 还可以玩双打哟（没错，Google 把“手气不错”也改成了 “Insert Coin” 了）</p>
<p><img class="alignnone" src="http://i47.tinypic.com/11bssvd.jpg" alt="" width="484" height="242" /></p>
<p><a href="http://zh.wikipedia.org/zh-cn/Pac-man">About PAC-MAN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icechris.com/archives/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 Countdown Timer</title>
		<link>http://icechris.com/archives/38</link>
		<comments>http://icechris.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT talks]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[countdown]]></category>
		<category><![CDATA[timer]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icechris.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[距离 Ubuntu 10.04 正式发布还有 20 天，按照惯例，Ubuntu 在其网站上放出了新版本的倒数计时器，如果你也想让更多人知道这一优秀的 Linux 发行版的新版本的发布，那么在你的网站上加上这个计时器吧 Ubuntu 提供了三种基于 Javascript 的计时器： Change Orange The lynx 如果你不能使用 Javascript，那么下面的这个图片计时器也是不错的选择]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>距离 Ubuntu 10.04 正式发布还有 20 天，按照惯例，Ubuntu 在其网站上放出了新版本的倒数计时器，如果你也想让更多人知道这一优秀的 Linux 发行版的新版本的发布，那么在你的网站上加上这个计时器吧 <img src='http://icechris.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ubuntu 提供了三种基于 Javascript 的计时器：<br />
Change<br />
<script src="http://www.ubuntu.com/files/countdown/display.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Orange<br />
<script src="http://www.ubuntu.com/files/countdown/display1.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>The lynx<br />
<script src="http://www.ubuntu.com/files/countdown/display2.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>如果你不能使用 Javascript，那么下面的这个图片计时器也是不错的选择<br />
<a href="http://www.ubuntu.com/"><img src="http://www.ubuntu.com/files/countdown/static.png" border="0" alt="Ubuntu: For Desktops, Servers, Netbooks and in the cloud" width="180" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icechris.com/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>put.io: online storage re-imagined</title>
		<link>http://icechris.com/archives/24</link>
		<comments>http://icechris.com/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 06:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT talks]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[online storage]]></category>
		<category><![CDATA[put.io]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icechris.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[put.io 是一个新出现的在线存储服务。和其他类似服务相比，其最大的特点就是支持抓取 BT 及 rapidshare 上的文件，也可以抓取 ftp 和 http 链接抓取内容，并将这些内容存储到用户的账户中，供以后下载。 put.io 提供给每个用户 50GB 的免费存储空间以及 150GB 的传输带宽。除此之外，put.io 还可以监视 RSS feed 中的 BT 及 Podcast 资源，一旦有新的内容更新，put.io 就会自动下载新内容。如果你安装了 DivX Webplayer 或者其他支持网络播放的本地媒体播放器（比如 VLC player）的话还可以在线观看下载好的照片和视频，目前支持的格式有：DivX, mov, avi, flv, mpg, mp4, m4v, Xvid。虽然不提供外链，但是 put.io 的好友之间可以共享各自的资源。 总体来说，除了基本的网络存储服务，put.io 和迅雷的离线下载很像，同样是网站（或软件）帮助用户下载，文件下载完之后，再由用户从“云”端下载到本地或是直接在线查看。考虑到不是每个人所处的网络 环境都支持 BT 下载，通过这样来“曲线救国”不失为一个不错的方法，而且从实际使用上来看，从 put.io 下载文件的速度也很稳定，1M 带宽的下载速度基本稳定在 90KB/s 左右。嗯，我希望在不久之后看到 put.io 能够支持抓取 ed2k 链接。 由于目前还处在 private [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i50.tinypic.com/2l9sbnr.jpg" alt="" width="475" height="202" /></p>
<p><a href="http://put.io">put.io</a> 是一个新出现的在线存储服务。和其他类似服务相比，其最大的特点就是支持抓取 BT 及 rapidshare 上的文件，也可以抓取 ftp 和 http 链接抓取内容，并将这些内容存储到用户的账户中，供以后下载。</p>
<p>put.io 提供给每个用户 50GB 的免费存储空间以及 150GB 的传输带宽。除此之外，put.io 还可以监视 RSS feed 中的 BT 及 Podcast 资源，一旦有新的内容更新，put.io 就会自动下载新内容。如果你安装了 DivX Webplayer 或者其他支持网络播放的本地媒体播放器（比如 VLC player）的话还可以在线观看下载好的照片和视频，目前支持的格式有：DivX, mov, avi, flv, mpg, mp4, m4v, Xvid。虽然不提供外链，但是 put.io 的好友之间可以共享各自的资源。</p>
<p>总体来说，除了基本的网络存储服务，put.io 和迅雷的离线下载很像，同样是网站（或软件）帮助用户下载，文件下载完之后，再由用户从“云”端下载到本地或是直接在线查看。考虑到不是每个人所处的网络 环境都支持 BT 下载，通过这样来“曲线救国”不失为一个不错的方法，而且从实际使用上来看，从 put.io 下载文件的速度也很稳定，1M 带宽的下载速度基本稳定在 90KB/s 左右。嗯，我希望在不久之后看到 put.io 能够支持抓取 ed2k 链接。</p>
<p>由于目前还处在 private beta 阶段，所以也没有什么邀请码之类的可以放出来，如果你想尝试这一服务的话，可以在 twitter 上 follow <a href="http://twitter.com/putdotio">@putdotio</a>，它每隔一段时间会放出注册链接，可以通过这个链接注册。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icechris.com/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

